موقع د. محمود صبيح https://www.msobieh.com:443/akhtaa/ |
|
صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إف https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=40&t=36319 |
صفحة 1 من 1 |
الكاتب: | ذا النون [ الاثنين أكتوبر 31, 2022 10:31 pm ] |
عنوان المشاركة: | صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إف |
صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تاريخ النشر:31.10.2022 | 06:41 GMT | مال وأعمال ![]() توقع تقرير صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليسجل 12.1% في العام الجاري. وقال التقرير الذي نشره الصندوق اليوم الاثنين، إن التضخم ارتفع على نحو مفاجئ، وتواجه المنطقة أجواء من عدم اليقين الاستثنائي ومخاطر حدوث تطورات سلبية، متوقعا أن ينمو اقتصاد المنطقة الحقيقي بنسبة 5% في العام الجاري، من 4.1% في العام الماضي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يلقي تفاقم الأوضاع العالمية بأعبائه على الآفاق في العام المقبل، مع تباطؤ النمو وبلوغه 3.6% في 2023، مبينا أن ارتفاع أسعار النفط وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدول المصدرة للنفط سيعوض الخسائر من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء. كما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 5.2% هذا العام مقابل 4.5% العام الماضي، على أن يتباطأ النمو في 2023 إلى 3.5%، وأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل 4.9% في 2022 وهو ما يعني ارتفاع التقديرات عن توقعات أبريل الماضي. وأشارت توقعات الصندوق إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء على نطاق أوسع قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة، كما يمكن أن يفضي ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقع إلى نشأة مخاطر على الدين والاستقرار المالي، مما يزيد من فرص الوصول إلى السوق، ويزيد المخاطر من الوقوع في ضائقة تمويلية في مجموعة البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل. المصدر: cnbc https://arabic.rt.com/business/1403471- ... D9%89-121/ |
الكاتب: | ذا النون [ الاثنين أكتوبر 31, 2022 10:39 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشما |
صندوق النقد الدولي: الدول المصدرة للنفط ستحقق عوائد بتريليون دولار تاريخ النشر:31.10.2022 | 09:56 GMT | مال وأعمال ![]() قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في 2022، ولكن يتعين توخى الحذر من زيادة الظروف غير المواتية بالعالم. وأشار الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، إلى أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميا خلال الفترة من 2022 إلى 2026. ويأتي ذلك في وقت تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات. https://twitter.com/AkhbarAsunduk/statu ... 8A7D8B1%2F كذلك قال الصندوق إن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والوضع في أوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل هذا أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية، والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19. وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024. المصدر: RT https://arabic.rt.com/business/1403518- ... %A7%D8%B1/ |
صفحة 1 من 1 | جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |