موقع د. محمود صبيح https://www.msobieh.com:443/akhtaa/ |
|
بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=40&t=35925 |
صفحة 1 من 1 |
الكاتب: | ذا النون [ الجمعة أغسطس 19, 2022 8:03 pm ] |
عنوان المشاركة: | بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار تاريخ النشر:19.08.2022 | 12:19 GMT | آخر تحديث:19.08.2022 | 12:19 GMT | مال وأعمال ![]() تواجه بريطانيا أزمة إنسانية وسط ارتفاع الأسعار، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد. ونقلت صحيفة التايمز عن ماثيو تايلور، المدير التنفيذي للجمعية التي تضم المؤسسات الصحية الحكومية أن "البلاد تواجه أزمة إنسانية. وقد يواجه العديد من الأشخاص خيارا رهيبًا يتمثل في الامتناع عن الطعام لتدفئة منازلهم، أو العيش في ظروف باردة ورطبة وغير سارة للغاية. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفشي الأمراض في جميع أرجاء البلاد". يشار إلى أن هذه الجمعية عملت كمنسق في كتابة نداء إلى وزير المالية البريطاني، نديم زهاوي، من قبل أكثر من 100 رئيس مؤسسة في قطاع الرعاية الصحية. ويطالب هؤلاء الوزير باتخاذ الإجراءات لتجنب ازدحام المستشفيات، ويتوجب للقيام بذلك على الحكومة تقديم مساعدة إضافية للمواطنين في دفع فواتير الطاقة. ويشير ماثيو تايلور إلى أن نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، من المرجح أن يواجه أصعب شتاء على الإطلاق، مضيفا قوله: " لقد اتخذ قادة الخدمات الصحية الوطنية بالفعل إجراءات غير مسبوقة، لأنهم يعرفون أن الفقر المدقع للوقود سيؤدي حتما إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات التي هي بالفعل ضعيفة للغاية". يشار على ان الغرب، بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاد ضغط العقوبات على روسيا. وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة. وفي بريطانيا، أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر. بالأمس قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار قياسي 50 نقطة أساس منذ عام 1995، إلى 1.75٪ من 1.25٪ سنويا. والآن بلغ المعدل أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008 حين كان 2٪. وبحسب توقعات البنك، سيدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام. ويفيد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بأن التضخم السنوي في البلاد سجل في أبريل أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982، وبلغ 9٪ مقابل 7٪ في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 2.5٪ في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1٪ في مارس. وفيما كان سُجل في مارس 1982، تضخم بنسبة 9.1٪ في المملكة المتحدة، في أغسطس، وصل التضخم إلى مستوى قياسي مقداره 10.1٪. المصدر: نوفوستي https://arabic.rt.com/world/1382991-%D8 ... %A7%D8%B1/ |
الكاتب: | msobieh [ الجمعة أغسطس 19, 2022 9:15 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
بريطانيا مثل أمريكا وأمريكا مثل بريطانيا بريطانيا احتلت معظم العالم بعدد صغير نسبيا وراءهم الراجل اللي أنتم عارفينه وكله عندهم مدروس والله غالب غير مغلوب |
الكاتب: | خلف الظلال [ الجمعة أغسطس 19, 2022 9:17 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
صدقت حضرتك ونعم بالله |
الكاتب: | كريم أحمد [ الجمعة أغسطس 19, 2022 9:42 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
msobieh كتب: بريطانيا مثل أمريكا وأمريكا مثل بريطانيا بريطانيا احتلت معظم العالم بعدد صغير نسبيا وراءهم الراجل اللي أنتم عارفينه وكله عندهم مدروس والله غالب غير مغلوب صحيح يا مولانا الاتنين فى الاساس جزر و بعاد عن اليابسة عشان يبنى نفسه هناك براحته لكن الغريب ترصيص دول العالم كلها كأحجار دومينو يعنى دولة تقع و تجر الباقى وراها بشكل غريب و مستفز جدا يعنى اوروبا مثلا بتقدمهم و خططهم الاستراتيجية معقول معندهمش خطة طوارىء محترمة فى حالة قطع الروس عليهم الغاز ( و ده متوقع جدا من سنة ٢٠٠٠ ) !!!!!!!!! |
الكاتب: | حامد الديب [ الجمعة أغسطس 19, 2022 9:44 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
خلف الظلال كتب: صدقت حضرتك
ونعم بالله |
الكاتب: | msobieh [ الجمعة أغسطس 19, 2022 9:49 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
عندهم الكتالوج هما اللي عملينه كريم أحمد كتب: msobieh كتب: [color=#6F0000][b][size=200] معقول معندهمش خطة طوارىء محترمة فى حالة قطع الروس عليهم الغاز ( و ده متوقع جدا من سنة ٢٠٠٠ ) !!!!!!!!! |
الكاتب: | كريم أحمد [ الجمعة أغسطس 19, 2022 9:53 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
و سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون |
الكاتب: | ذا النون [ السبت أغسطس 20, 2022 10:53 am ] |
عنوان المشاركة: | Re: بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
جزاكم الله خيراً مولانا الشريف وشكراً لمروركم العطر الجميل ذو النسمات الذى يفرح النفس والروح |
الكاتب: | ذا النون [ السبت أغسطس 20, 2022 10:57 am ] |
عنوان المشاركة: | Re: بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
شكرا على مرور الأخوة والأخوات الأفاضل والفاضلات : خلف الظلال , كريم أحمد , حامد الديب وجزاكم الله خيراً |
الكاتب: | ذا النون [ الثلاثاء أغسطس 23, 2022 9:43 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية على خلفية ارتفاع الأسعار |
وسائل إعلام - البريطانيون قد يدفعون لتجنب الأجهزة المتعطشة للطاقة! تاريخ النشر:23.08.2022 | 11:24 GMT | مجتمع ![]() © Pixnio صورة تعبيرية أفادت عدة وسائل الإعلام بأن الشبكة الوطنية البريطانية ستقدم حسومات للمستهلكين الذين يتجنبون استخدام الأجهزة مثل الغسالات وأجهزة الطهي ووحدات التحكم في الألعاب خلال الأمسيات. وعلى الرغم من قدومها في وقت ارتفاع الفواتير والتهديد بانقطاع التيار الكهربائي، تصر الخدمة على أنها "لا تتعلق بالتقنين". وسيشهد المخطط تقديم الأسر التي لديها عدادات ذكية ما يصل إلى 6 جنيهات إسترلينية (7 دولارات) لكل كيلوواط/ساعة لترك هذه الأجهزة بين الساعة 5 مساء و8 مساء، حسبما أفادت "إكسبريس". وتستخدم الغسالة المتوسطة ما بين 400 و1400 واط من الطاقة في الساعة، ما يعني أن آلة 1000 واط التي تعمل لمدة ساعة ستستخدم 1 كيلو واط في الساعة، ما قد يمنح مالكها خصما قدره 6 جنيهات إسترلينية. وستكشف الشبكة الوطنية، التي تدير البنية التحتية للكهرباء في المملكة المتحدة، عن مزيد من التفاصيل حول المخطط في الأسابيع المقبلة. ووفقا للتقارير، فإنهم يريدون تنفيذ المخطط بحلول شهر أكتوبر، عندما يتم رفع سقف أسعار الطاقة مرة أخرى، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الفواتير السنوية إلى 3576 جنيها إسترلينيا. ويمكن أن تؤدي الزيادات الإضافية في سقف السعر إلى دفع فواتير تصل إلى 6000 جنيه إسترليني (ما يقرب من 7100 دولار) بحلول أبريل 2023. وحذر عمدة لندن، صادق خان، يوم السبت من أن أزمة الطاقة في بريطانيا، إلى جانب معدل التضخم المتوقع أن يصل إلى 18٪ العام المقبل، قد تجعل الملايين من الناس غير قادرين على تحمل تكاليف الطعام أو التدفئة. ومع ذلك، قال متحدث باسم الشبكة الوطنية لـ"إكسبريس" إن مخطط الخصم "بالتأكيد لا يتعلق بأشخاص يجلسون في الظلام، أو يتطوعون لتحمل البرد. ويتعلق الأمر بالغسيل في وقت مختلف من اليوم، وما شابه". وعندما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في وقت سابق من هذا الصيف، أخبرت شركة الطاقة قصة مماثلة، وأكدت لـBBC أن الأمر "لا يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة". وبغض النظر، ورد أن المسؤولين البريطانيين يستعدون "لسيناريو معقول للأسوأ" حيث يمكن أن تنقطع إمدادات الغاز والطاقة في يناير. وفي حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل مضطرد منذ نهاية جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى زيادة الطلب، ارتفعت أسعار الوقود على وجه الخصوص في الأشهر التي أعقبت قيام المملكة المتحدة طواعية بقطع واردات النفط والغاز الروسي استجابة لعملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا. المصدر: RT https://arabic.rt.com/society/1383937-% ... %82%D8%A9/ |
صفحة 1 من 1 | جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |